IL CE ROSH di rendimento elevato del modulo dell'esposizione di LED di P3.076 il LED 3in1 il RGB 2020 SMD ha certificato la fabbrica di Shenzhen
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Smart LED |
Certificazione: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numero di modello: | P3.072 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
---|---|
Imballaggi particolari: | Pacchetto della scatola di carta |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
Informazioni dettagliate |
|||
Oggetto: | Modulo di P3.072 LED | Lampada principale: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 105625 | Risoluzione: | 104*52 |
Grado protettivo: | IP33 | La velocità di rinfrescamento: | 1920Hz |
luminosità: | 1000mcd | Modalità di scansione: | 1/26 di ricerca |
Peso del modulo: | 300g | Garanzia: | 2years |
Evidenziare: | modulo principale all'aperto p6,modulo principale dell'interno dell'esposizione,Modulo dell'esposizione di LED di RGB 2020 SMD |
Descrizione di prodotto
Tipo 40000 pixel/㎡ di ricerca del modulo 1/16 di RGB SMD LED della pubblicità del centro commerciale
Applicazioni
Z
Caratteristiche di prodotto
* il Governo installa alla parete, servizio del magnete del modulo
* l'unità di elaborazione usata del LED può aprire 2 finestre sull'esposizione di LED.
* alimentazione elettrica e servizio del regolatore dalla facciata frontale.
Che cosa possiamo fare
* il progetto consiglia, rende la progettazione di progetto facile, facile per installi ed assista
* supporto in linea libero
* invieremo l'archivio di regolazione per inviare con le merci. Ed inoltre terremo l'archivio di progetto.
P3.072 SMD dell'interno
Descrizione:
Dimensione: 320mm*160mm
Risoluzione: 104dots*52dots
Lampada: SMD 2020
Determinare metodo: 1/26 di ricerca
Luminosità del modulo: 1000mcd
Requency fresco dell'esposizione: 1920Hz
Luogo di lavoro: Dell'interno
Parametro:
Passo del pixel | 3,072 millimetri |
Tipo della lampada del LED | 3in1RGB 2020 |
Dimensione del modulo | 320mmx160mm |
Densità dei pixel | 105625 pixel/㎡ |
Luminosità | 1000cd/㎡ |
Tipo di ricerca | 1/26 di ricerca |
Struttura Rata | 60HZ |
Consumo massimo | 700W/㎡ |
Consumo di energia del viale | 250W/㎡ |
Peso principale del modulo | 9.18kg/㎡ |
Peso principale dell'esposizione (Dado-caso) | 28kg/㎡ |
Impiegati lavoranti | -20℃ a +60℃ |
Angelo orizzontale di vista | 140degree |
Grado del IP | IP33 |
Il Governo suggerisce | 512mm*512mm |
Dimensioni del modulo:
Linea di produzione
Imballaggio e spedire
Imballaggio: imballaggio della scatola 1.Paper ed imballaggio della prova dell'acqua
Consegna: Spedendo dal mare, dall'aria o da DHL, modi di spedizione multipli per la vostra scelta.
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com