quadro comandi principale dell'interno del modulo LED di 2.97mm il video 3840Hz con il magnete installa la fabbrica di Shenzhen del Governo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | SMART LED |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC |
| Numero di modello: | Esposizione di LED dell'interno P2.97 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno, |
| Tempi di consegna: | 12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Oggetto: | Colore pieno dell'interno di P2.97 SMD | Lampada principale: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 112896 hanno condotto | Determinare metodo:: | 1/28 di ricerca |
| Dimensione del modulo: | 250mm*250mm | Risoluzione del modulo: | 84*84 |
| Grado protettivo: | IP33 | La velocità di rinfrescamento: | >3840Hz |
| luminosità: | 1000mcd | Posizione di progetto: | Qinghai Cina |
| Evidenziare: | p10 rgb ha condotto il modulo dell'esposizione,modulo principale dell'interno dell'esposizione,modulo principale dell'interno di 2.97mm |
||
Descrizione di prodotto
![]()
P1.875 il magnete dell'interno dell'esposizione 3840Hz installa la dimensione del Governo: 480*480mm
Applicazioni
![]()
Caratteristiche di prodotto
* il Governo installa alla parete, servizio del magnete del modulo
* l'unità di elaborazione usata del LED può aprire 2 finestre sull'esposizione di LED.
* alimentazione elettrica e servizio del regolatore dalla facciata frontale.
Che cosa possiamo fare
* il progetto consiglia, rende la progettazione di progetto facile, facile per installi ed assista
* supporto in linea libero
* invieremo l'archivio di regolazione per inviare con le merci. Ed inoltre terremo l'archivio di progetto.
![]()
Parametro:
| Passo del pixel | 2,97 millimetri |
| Tipo della lampada del LED | 3in1RGB 2020 |
| Dimensione del modulo | 250mmx250mm |
| Densità dei pixel | 112896 pixel/㎡ |
| Luminosità | 1000cd/㎡ |
| Tipo di ricerca | 1/28 di ricerca |
| Struttura Rata | 60HZ |
| Consumo massimo | 700W/㎡ |
| Consumo di energia del viale | 250W/㎡ |
| Peso principale del modulo | 9.18kg/㎡ |
| Peso principale dell'esposizione (Dado-caso) | 28kg/㎡ |
| Impiegati lavoranti | -20℃ a +60℃ |
| Angelo orizzontale di vista | 140degree |
| Grado del IP | IP33 |
| Il Governo suggerisce | 500mm*500mm |
Dimensioni del modulo:![]()
Linea di produzione![]()
Imballaggio e spedire
Imballaggio: imballaggio della scatola 1.Paper ed imballaggio della prova dell'acqua
Consegna: Spedendo dal mare, dall'aria o da DHL, modi di spedizione multipli per la vostra scelta.
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






