P2.0 LED tre in un uso del supermercato del modulo di RGB SMD LED che annuncia la fabbrica dell'interno di Shenzhen del modulo del LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Smart LED |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numero di modello: | P2 256*128 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pacchetto della scatola di carta |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Oggetto: | Modulo di P2 LED | Lampada principale: | SMD 1515 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 250000 | Risoluzione: | 128*64 |
| Grado protettivo: | IP33 | La velocità di rinfrescamento: | 3840HZ |
| luminosità: | 1000mcd | Determinare metodo: | 1/64 di ricerca |
| Peso del modulo: | 400g | Garanzia: | 2years |
| Evidenziare: | p10 rgb ha condotto il modulo dell'esposizione,modulo principale dell'interno dell'esposizione,Uso del supermercato del modulo di SMD LED |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Modulo di P2 256*128mm SMART DIY LED - facile installi il video del gioco, il testo, garanzia della foto 2Years
Applicazioni![]()
Caratteristiche di prodotto
* il Governo installa alla parete, servizio del magnete del modulo
* l'unità di elaborazione usata del LED può aprire 2 finestre sull'esposizione di LED.
* alimentazione elettrica e servizio del regolatore dalla facciata frontale.
Che cosa possiamo fare
* il progetto consiglia, rende la progettazione di progetto facile, facile per installi ed assista
* supporto in linea libero
* invieremo l'archivio di regolazione per inviare con le merci. Ed inoltre terremo l'archivio di progetto.
P2 SMD dell'interno
Descrizione:
Dimensione: 256mm*128mm
Risoluzione: 128dots*64dots
Lampada: SMD 1515
Determinare metodo: 1/64 di ricerca
Luminosità del modulo: 1000mcd
Requency fresco dell'esposizione: 1920Hz
Luogo di lavoro: Dell'interno
Parametro:
| Passo del pixel | 2 millimetri |
| Tipo della lampada del LED | 3in1RGB |
| Dimensione del modulo | 256mmx128mm |
| Densità dei pixel | 250000 pixel/㎡ |
| Luminosità | 1000cd/㎡ |
| Tipo di ricerca | 1/64 di ricerca |
| Struttura Rata | 60HZ |
| Consumo massimo | 700W/㎡ |
| Consumo di energia del viale | 250W/㎡ |
| Peso principale del modulo | 9.18kg/㎡ |
| Peso principale dell'esposizione (Dado-caso) | 28kg/㎡ |
| Impiegati lavoranti | -20℃ a +60℃ |
| Angelo orizzontale di vista | 140degree |
| Grado del IP | IP33 |
| Il Governo suggerisce | 512mm*512mm |
Dimensioni del modulo:![]()
Imballaggio e spedire
Imballaggio: imballaggio della scatola 1.Paper ed imballaggio della prova dell'acqua
Consegna: Spedendo dal mare, dall'aria o da DHL, modi di spedizione multipli per la vostra scelta.![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






