Livello della parete 1920Hz di colore pieno HD LED di P5 640Pro il video rinfresca la video fabbrica 2020 di Shenzhen dello schermo della parete di SMD LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SMART LED |
Certificazione: | CE,ROSH,FCC |
Numero di modello: | Esposizione di LED dell'interno P5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
---|---|
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno, |
Tempi di consegna: | 12 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
Informazioni dettagliate |
|||
Oggetto: | Colore pieno dell'interno di P5 SMD | Lampada principale: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 40000 hanno condotto | Determinare metodo:: | 1/16 di ricerca |
Dimensione del Governo: | 640mm*640mm | Risoluzione: | 128*128 |
Grado protettivo: | IP33 | La velocità di rinfrescamento: | >1920hz |
Luminosità: | 600mcd | Posizione di progetto: | CANTON CINA |
Evidenziare: | il hd ha condotto la video parete,video parete dello schermo principale,Video schermo 2020 della parete di SMD LED |
Descrizione di prodotto
P5 video Dado-caso dell'interno dello schermo dell'esposizione HD-LED: dimensione 1920Hz di 640*640mm: 6.4m*3.84m
Applicazioni
Caratteristiche di prodotto
Il *Cabinet installa alla parete, servizio del magnete del modulo
L'unità di elaborazione *Used del LED può aprire 2 finestre sull'esposizione di LED.
rifornimento del *Power e servizio del regolatore dalla facciata frontale.
Che cosa possiamo fare
il *Project consiglia, rende la progettazione di progetto facile, facile per installi ed assista
supporto in linea di *Free
il *We invierà l'archivio di regolazione per inviare con le merci. Ed inoltre terremo l'archivio di progetto.
![]() |
||||||
Parametri di Technicial | ||||||
Parametri del LED | ||||||
No. | Oggetto | Intensità luminosa | Angolo di visione (H/V) | Lunghezza d'onda | Condizione di prova | |
1 | LED rosso (Epistar TAGLIA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verde (Epistar TAGLIA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED blu (Epistar TAGLIA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Specifiche del modulo | ||||||
1 | Passo del pixel | 5mm | ![]() |
|||
2 | Configurazione del pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Risoluzione del modulo | 64dots X 32dots | ||||
4 | Modulo Pixles | 2048dots | ||||
5 | Dimensione del modulo | 320mm x 160mm | ||||
6 | Potere del modulo | 5V3.6A 18W | ||||
Parametri dello schermo | ||||||
1 | Intere dimensioni dello schermo | 9.92m*3.84m = 38sqm | ![]() |
|||
2 | Piexl dell'esposizione di LED | 1984 * 768 | ||||
2 | Quantità del modulo | pc di 31pcs*24pcs =744 | ||||
3 | Luminosità | ≥600 mcd/㎡ | ||||
4 | Luminosità (massimo/minuti) | 1.2:1 | ||||
5 | Determinare metodo | 1/16 di corrente costante | ||||
6 | Angolo di vista | 140° orizzontale 120° verticale | ||||
7 | Distanza di esame ottimale | 3M | ||||
8 | Controllo di luminosità | 256 gradi rosso, verde e blu/ciascuno | ||||
9 | La velocità di rinfrescamento | >1920HZ | ||||
10 | Frequenza della struttura | 60Hz | ||||
11 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
12 | I difetti valutano | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo di energia | Massimo: 800W/㎡ Media: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso dello schermo | ≤20kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 ore | ||||
16 | Durata | ore ≥100,000 | ||||
17 | Uniformità di luminosità dell'esposizione del modulo | <2> | ||||
18 | Dispersione verso terra corrente | <3ma> | ||||
19 | Grado protettivo | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funzionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Umidità-funzionamento | 10%~95% | ||||
22 | Sistema di controllo | LINSN | ||||
23 | Sistema operativo | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Nota: | ||||||
1. Manuale dell'utente e del software in inglese incluso. 2. acconto di 30% prima di produzione, equilibrio prima della spedizione 3. termine d'esecuzione: 15 giorni lavorativi contro l'acconto 4. Due anni mantengono liberamente la sostituzione. |
Pacchetto