Parete locativa di alta risoluzione 2020 dello schermo di visualizzazione del LED di P3.91 500Magnet 128x128 la video SMD LED riveste la fabbrica di pannelli di Shenzhen
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | SMART LED |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numero di modello: | Esposizione locativa di P3.91 500x500mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pacchetto/caso di legno della mosca |
| Tempi di consegna: | 12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Oggetto: | Colore pieno dell'interno di P3.91 SMD | Lampada principale: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 65536 hanno condotto | Determinare metodo: | 1/16 di ricerca |
| Dimensione del Governo: | 500mmx500mm | Risoluzione: | 128x128 |
| Luminosità: | 1000mcd | Materiali del Governo: | Alluminio |
| Evidenziare: | il hd ha condotto la video parete,video bordo principale,schermo di visualizzazione locativo del LED 128x128 |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Dimensione locativa dell'interno del Governo 77sqm dell'esposizione 1920Hz 11mx7m di P3.91 LED: 500mm*500mm
Applicazioni
![]()
Caratteristiche di prodotto
* il Governo installa alla parete, servizio del magnete del modulo
* l'unità di elaborazione usata del LED può aprire 2 finestre sull'esposizione di LED.
* alimentazione elettrica e servizio del regolatore dalla facciata frontale.
Che cosa possiamo fare
* il progetto consiglia, rende la progettazione di progetto facile, facile per installi ed assista
* supporto in linea libero
* invieremo l'archivio di regolazione per inviare con le merci. Ed inoltre terremo l'archivio di progetto.
| Parametri di Technicial | ||||||
| Parametri del LED | ||||||
| No. | Oggetto | Intensità luminosa | Angolo di visione (H/V) | Lunghezza d'onda | Condizione di prova | |
| 1 | LED rosso (Epistar TAGLIA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verde (Epistar TAGLIA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED blu (Epistar TAGLIA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Specifiche del modulo | ||||||
| 1 | Passo del pixel | 3.91mm |
|
|||
| 2 | Configurazione del pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Risoluzione del modulo | 64dots X 64dots | ||||
| 4 | Modulo Pixles | 4096dots | ||||
| 5 | Dimensione del modulo | 250mm x 250mm | ||||
| 6 | Potere del modulo | 5V7.2A 36W | ||||
| Specificazione del Governo | ||||||
| 1 | Dimensione del Governo (WXHXD) | 500mmLx500mmHx80mmD |
|
|||
| 2 | Risoluzione del Governo | pixel 128x128 | ||||
| 3 | Quantità del modulo | 4 pc | ||||
| 4 | Pixel del Governo | 16384 punti | ||||
| 5 | Densità del pixel | 65536 dots/m2 | ||||
| 6 | Consumo di energia medio | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Consumo di energia massimo | 200W/cabinet | ||||
| 8 | Materiale | Allume | ||||
| 9 | Peso del Governo | 6,5 CHILOGRAMMI | ||||
| 10 | Grado protettivo | IP33 | ||||
| Parametri dello schermo | ||||||
| 1 | Intere dimensioni dello schermo | sqm 7.04mx1.92m = 13,5 |
|
|||
| 2 | Piexl dell'esposizione di LED | 2816 * 768 | ||||
| 2 | Quantità del Governo | pc di 11pcs*4pcs =44 | ||||
| 3 | Luminosità | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Luminosità (massimo/minuti) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Determinare metodo | 1/32 di ricerca | ||||
| 6 | Angolo di vista | 140° orizzontale 120° verticale | ||||
| 7 | Distanza di esame ottimale | 6M | ||||
| 8 | Controllo di luminosità | 256 gradi rosso, verde e blu/ciascuno | ||||
| 9 | La velocità di rinfrescamento | >1920HZ | ||||
| 10 | Frequenza della struttura | 60Hz | ||||
| 11 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
| 12 | I difetti valutano | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Consumo di energia | Massimo: 800W/㎡ Media: 300W/㎡ |
||||
| 14 | Peso dello schermo | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 ore | ||||
| 16 | Durata | ore ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformità di luminosità dell'esposizione del modulo | <2> | ||||
| 18 | Dispersione verso terra corrente | <3ma> | ||||
| 19 | Grado protettivo | IP33 | ||||
| 20 | Temperatura-funzionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Umidità-funzionamento | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistema di controllo | LINSN | ||||
| 23 | Sistema operativo | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Nota: | ||||||
| 1. Manuale dell'utente e del software in inglese incluso. 2. acconto di 30% prima di produzione, equilibrio prima della spedizione 3. termine d'esecuzione: 15 giorni lavorativi contro l'acconto 4. Due anni mantengono liberamente la sostituzione. |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







