esposizione di LED dello SPUTO del passo SMD del pixel di 1.25mm mini per il centro espositivo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SMART LED |
| Certificazione: | CE ,FCC,CCC |
| Numero di modello: | P1.25 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 100.00 usd |
| Imballaggi particolari: | 580*370*400mm |
| Tempi di consegna: | 5days |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Oggetto:: | MINI LED SPUTO del modulo di P1.25 | Dimensione del Governo:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Risoluzione:: | 480*270 | Colore (PEZZO): | 16 |
| Lampada del LED:: | SMD 1010 | Dot Density:: | 640000 |
| la velocità di rinfrescamento:: | 3840Hz | Potere: | 144W |
| Evidenziare: | Mini esposizione di LED dello SPUTO di SMD,esposizione di LED dello SPUTO del passo del pixel di 1.25mm,Schermo dello SPUTO LED del centro espositivo |
||
Descrizione di prodotto
IL FCC dello SPUTO 600mm*337.5mm del Governo dell'allume del passo SMD del pixel di Hall MINI il LED Display1.25mm di mostra ha certificato la fabbrica di Shenzhen
PARAMETRI TECNICI DELL'INTERNO DI P1.25 SMD 3IN1
|
Modulo dell'unità |
Oggetto | Parametro |
| Number di modello | LCS-P1.25-64S | |
| Dimensione del modulo | 150mm*337.5mm | |
| Passo del pixel | 1.25mm | |
| Densità dei pixel | 640000/m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del pacchetto del LED | SMD -1010 | |
| Risoluzione del pixel | 120dots (W)*135dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Spessore del modulo | 1.8mm | |
| Peso | 0.45KG | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/64scan | |
| Tipo di porta | HUB76D | |
| Luminosità di equilibrio bianco | ≥600cd/㎡ | |
| scatola | dimensione del 尺寸 | 600mm*337.5mm |
![]()
![]()
|
LED Governo |
Dimensione | 600mm*337.5mm |
| Numero del modulo del monomero | 4pcs | |
| Alimentazione elettrica | Pc 5V/60A*1 | |
| Pixel per gabinetto | 480*270 | |
| Migliore distanza di esame | 2M~10M | |
| Migliore angolo di visione | 140°(W) 140° (H) | |
| Temperatura |
torage: - 35℃~+85℃ |
|
| Umidità relativa | 10%-75% | |
| Spessore | 63mm |
|
Potere |
Tensione di funzionamento | AC220V±10% |
| Consumo di energia medio | <500w> | |
| Consumo di Max.Power | <1250w> | |
| Corrente | <15ma> | |
|
Sistema di controllo |
CPU | Pentium4 o sopra |
| Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
|
Tecnico principale parametro |
Dispositivo di azionamento | Azionamento costante IC |
| Rinfreschi la frequenza | >3840HZ | |
| Scala dei grigi/colori |
colori di 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Interruttore di accensione | Commutatore automatico | |
| Modo di esposizione | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

