Il livello astuto del bordo P1.86 2560mm*1440mm di tocco del LED rinfresca: 3840hz
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | SMART LED |
Certificazione: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numero di modello: | P1.86 LED 2560mm*1440mm |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
---|---|
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | (Su ordine) 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
Informazioni dettagliate |
|||
Oggetto: | Scatola quadrata dell'esposizione di LED P1.86 | Lampada principale: | SMD 1515 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 288906 hanno condotto | Determinare metodo: | 1/43 di ricerca |
Dimensione del Governo: | 2560mm*1440mm | Risoluzione: | 1376*774 |
Grado protettivo: | IP33 | La velocità di rinfrescamento: | >3840Hz |
Luminosità: | 650mcd | Materiali del Governo: | Alluminio |
Evidenziare: | Bordo astuto di tocco di P1.86 LED,bordo astuto di tocco di 3840hz LED,Bordo del LED Smart 2560mm*1440mm |
Descrizione di prodotto
Scatola IP33 dello SPUTO HD IL LED TV di P1.86 2560mmx1440mmIndoor SMD 1515 la video mostra a LED dell'interno la video parete
Dimensione dell'interno dell'esposizione di LED di P1.86 HD: 640*480mm
Applicazioni
Caratteristiche di prodotto
* il Governo installa alla parete, servizio del magnete del modulo
* l'unità di elaborazione usata del LED può aprire 2 finestre sull'esposizione di LED.
* alimentazione elettrica e servizio del regolatore dalla facciata frontale.
Che cosa possiamo fare
* il progetto consiglia, rende la progettazione di progetto facile, facile per installi ed assista
* supporto in linea libero
* invieremo l'archivio di regolazione per inviare con le merci. Ed inoltre terremo l'archivio di progetto.
Specificazione e citazione dell'interno dell'esposizione di PH1.86mm LED SMD | ||||||
Parametri di Technicial | ||||||
Parametri del LED | ||||||
No. | Oggetto | Intensità luminosa | Angolo di visione (H/V) | Lunghezza d'onda | Condizione di prova | |
1 | LED rosso (Epistar TAGLIA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verde (Epistar TAGLIA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED blu (Epistar TAGLIA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Specifiche del modulo | ||||||
1 | Passo del pixel | 1.86mm | ||||
2 | Configurazione del pixel | 3-in-1, SMD 1515 | ||||
3 | Risoluzione del modulo | 172*86 | ||||
4 | Modulo Pixles | 14792 | ||||
5 | Dimensione del modulo | 320mm x 160mm | ||||
8 | Collegamento del hub | HUB75E | ||||
Specificazione del Governo | ||||||
1 | Dimensione del Governo (WXHXD) | 640mmLx480mmHx60mmD | ||||
2 | Risoluzione del Governo | pixel 344*258 | ||||
3 | Quantità del modulo | 6 pc | ||||
4 | Pixel del Governo | 88752 punti | ||||
5 | Densità del pixel | 288906 dots/m2 | ||||
6 | Consumo di energia medio | 100W/cabinet | ||||
7 | Consumo di energia massimo | 300W/cabinet | ||||
8 | Materiale | Dado-caso dell'allume | ||||
9 | Peso del Governo | 8 CHILOGRAMMI | ||||
10 | Processo del prodotto | Governo riparato | ||||
Parametri dello schermo | ||||||
1 | Intera dimensione dell'esposizione di LED | 2.56m x 1.44m | ||||
1 | Intera risoluzione dell'esposizione | 1376 x 774 | ||||
1 | Quantità del Governo | 4pcs*3pcs =12pcs | ||||
2 | Luminosità | ≥800 mcd/㎡ | ||||
3 | Luminosità (massimo/minuti) | 1.2:1 | ||||
4 | Determinare metodo | 1/43 di ricerca | ||||
5 | Angolo di vista | 140° orizzontale 120° verticale | ||||
6 | Distanza di esame ottimale | 5M | ||||
7 | Controllo di luminosità | 256 gradi rosso, verde e blu/ciascuno | ||||
8 | La velocità di rinfrescamento | >3840hz | ||||
9 | Frequenza della struttura | 60Hz | ||||
10 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
11 | I difetti valutano | ≤0.00001 | ||||
12 | Consumo di energia | Massimo: media 650W/㎡: 200W/㎡ | ||||
13 | Peso dello schermo | ≤ 120 chilogrammi | ||||
14 | MTBF | >10.000 ore | ||||
15 | Durata | ore ≥100,000 | ||||
16 | Uniformità di luminosità dell'esposizione del modulo | <2> | ||||
17 | Dispersione verso terra corrente | <3ma> | ||||
18 | Grado protettivo | IP33 | ||||
19 | Temperatura-funzionamento | -25℃~45℃ | ||||
20 | Umidità-funzionamento | 10%~95% | ||||
21 | Sistema di controllo | Sistema di HD | ||||
22 | Sistema operativo | WINDOWS | ||||
Sistema di controllo | ||||||
Software HD-VP620 del HD-giocatore | ||||||
1)Video elaborazione integrata, inviante funzione della carta, uscita del porto di rete da 6 gigabit, pixel totali 3,9 milione punti; |
||||||
Collegamento dell'unità di elaborazione del LED | HD-VP620 |