Il magnete installa testo flessibile e la foto principali dello schermo di visualizzazione il video esponibili
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SMART LED |
Certificazione: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numero di modello: | P4, palla dell'esposizione di LED |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
---|---|
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
Informazioni dettagliate |
|||
Oggetto: | Palla dell'esposizione di LED P4 | Lampada principale: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Diametro: | 1.5m | Determinare metodo: | 1/16 di ricerca |
Grado protettivo: | IP65 | La velocità di rinfrescamento: | 1920Hz |
Luminosità: | 1000mcd | Materiali del Governo: | Ferro |
Sistema di controllo: | Sistema online di Mooncell | ||
Evidenziare: | Schermo curvo del LED,palla principale dell'esposizione,Il magnete installa lo schermo di visualizzazione principale flessibile |
Descrizione di prodotto
Video dell'interno dell'esposizione di LED di P4 Fleible, testo, magnete di Front Service della foto installare
Applicazioni
Specificazione dell'interno dell'esposizione di PH2mm LED SMD | ||||||
Parametri di Technicial | ||||||
Parametri del LED | ||||||
No. | Oggetto | Intensità luminosa | Angolo di visione (H/V) | Lunghezza d'onda | Condizione di prova | |
1 | LED rosso (Epistar TAGLIA) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verde (Epistar TAGLIA) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED blu (Epistar TAGLIA) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Specifiche del modulo | ||||||
1 | Passo del pixel | 4mm |
|
|||
2 | Configurazione del pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Risoluzione del modulo | 128 x 64 | ||||
4 | Modulo Pixles | 8192 | ||||
5 | Dimensione del modulo | 320mm x 160mm | ||||
6 | Potere del modulo | 5V7.2A 36W | ||||
Parametri dello schermo | ||||||
1 | Intere dimensioni dello schermo | 2.88m*2.88m |
|
|||
2 | Piexl dell'esposizione di LED | 1152*1152 | ||||
2 | Quantità del modulo | 162 pc | ||||
3 | Luminosità | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Luminosità (massimo/minuti) | 1.2:1 | ||||
5 | Determinare metodo | 1/32 di ricerca | ||||
6 | Angolo di vista | 140° orizzontale 120° verticale | ||||
7 | Distanza di esame ottimale | 3M | ||||
8 | Controllo di luminosità | 256 gradi rosso, verde e blu/ciascuno | ||||
9 | La velocità di rinfrescamento | >19200HZ | ||||
10 | Frequenza della struttura | 60Hz | ||||
11 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
12 | I difetti valutano | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo di energia | Massimo: 1000W/㎡ Media: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso dello schermo | ≤28.6kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 ore | ||||
16 | Durata | ore ≥100,000 | ||||
17 | Uniformità di luminosità dell'esposizione del modulo | <2> | ||||
18 | Dispersione verso terra corrente | <3ma> | ||||
19 | Grado protettivo | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funzionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Umidità-funzionamento | 10%~95% | ||||
22 | Sistema di controllo | Nova | ||||
23 | Sistema operativo | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Nota: | ||||||
1. Manuale dell'utente e del software in inglese incluso. 2. acconto di 30% prima di produzione, equilibrio prima della spedizione 3. termine d'esecuzione: 15 giorni lavorativi contro l'acconto 4. Due anni mantengono liberamente la sostituzione. |
Fuori produrre dipartimento
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto