Fabbrica trasparente di Dots For Shopping Mall Shenzhen dello schermo 16384 di pubblicità all'aperto LED video
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | SMART LED |
Certificazione: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numero di modello: | Esposizione di LED di P3.91*7.81Transparent |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | nessun requisito |
---|---|
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni (abbia di riserva) |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | nessun requisito |
Informazioni dettagliate |
|||
Oggetto: | Esposizione di LED trasparente P3.91*7.81 | Lampada principale: | Stella nazionale di SMD 1921 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 32768 hanno condotto | Determinare metodo: | Scansione 1/8 |
Dimensione del Governo: | 500mmx1000mm | Risoluzione: | 128x128 |
Grado protettivo: | IP33 | La velocità di rinfrescamento: | >1920hz |
luminosità: | 4000mcd | Materiali del Governo: | Alluminio |
Evidenziare: | video parete principale trasparente,la pubblicità di vetro ha condotto lo schermo di visualizzazione,Video punti trasparenti dello schermo 16384 del LED |
Descrizione di prodotto
Il livello trasparente dell'esposizione di LED P3.91*7.81 rinfresca: dimensione del Governo 1920Hz: 500mm*1000mm
Applicazioni
Caratteristiche di prodotto
* il Governo installa alla parete, servizio del magnete del modulo
* l'unità di elaborazione usata del LED può aprire 2 finestre sull'esposizione di LED.
* alimentazione elettrica e servizio del regolatore dalla facciata frontale.
Che cosa possiamo fare
* il progetto consiglia, rende la progettazione di progetto facile, facile per installi ed assista
* supporto in linea libero
* invieremo l'archivio di regolazione per inviare con le merci. Ed inoltre terremo l'archivio di progetto.
Specificazione dell'interno dell'esposizione di PH3.91*7.81mm LED SMD | ||||||
Parametri di Technicial | ||||||
Parametri del LED | ||||||
No. | Oggetto | Intensità luminosa | Angolo di visione (H/V) | Lunghezza d'onda | Condizione di prova | |
1 | LED rosso (Epistar TAGLIA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verde (Epistar TAGLIA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED blu (Epistar TAGLIA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Specifiche del modulo | ||||||
1 | Passo del pixel | 3.91mm*7.81mm | ||||
2 | Configurazione del pixel | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
3 | Dimensione del modulo | 500mm x 125mm | ||||
4 | Dimensione di risoluzione del modulo | 128x16 ha condotto | ||||
5 | Modulo Pixles | 2048 hanno condotto | ||||
6 | Potere del modulo | 5v9A 45W | ||||
Specificazione del Governo | ||||||
1 | Dimensione del Governo (WXHXD) | 500mmLx1000mmHx75mmD | ||||
2 | Risoluzione del Governo | pixel 128x128 | ||||
3 | Quantità del modulo | 8 pc | ||||
4 | Pixel del Governo | 16384dots | ||||
5 | Densità del pixel | 32768 dots/m2 | ||||
6 | Consumo di energia medio | 100W/cabinet | ||||
7 | Consumo di energia massimo | 400W/cabinet | ||||
8 | Materiale | Allume | ||||
9 | Peso del Governo | 6 CHILOGRAMMI | ||||
10 | Grado protettivo | IP33 | ||||
Parametri dello schermo | ||||||
1 | Intere dimensioni dello schermo | sqm 36 |
|
|||
2 | Piexl dell'esposizione di LED | |||||
2 | Quantità del Governo | 72pcs | ||||
3 | Luminosità | ≥4000 mcd/㎡ | ||||
4 | Luminosità (massimo/minuti) | 1.2:1 | ||||
5 | Determinare metodo | 1/8 di ricerca | ||||
6 | Angolo di vista | 140° orizzontale 120° verticale | ||||
7 | Distanza di esame ottimale | 6M | ||||
8 | Controllo di luminosità | 256 gradi rosso, verde e blu/ciascuno | ||||
9 | La velocità di rinfrescamento | >1920HZ | ||||
10 | Frequenza della struttura | 60Hz | ||||
11 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
12 | I difetti valutano | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo di energia | Massimo: 800W/㎡ Media: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso dello schermo | ≤35kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 ore | ||||
16 | Durata | ore ≥100,000 | ||||
17 | Uniformità di luminosità dell'esposizione del modulo | <2> | ||||
18 | Dispersione verso terra corrente | <3ma> | ||||
19 | Grado protettivo | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funzionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Umidità-funzionamento | 10%~95% | ||||
22 | Sistema di controllo | LINSN | ||||
23 | Sistema operativo | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Nota: | ||||||
1. Manuale dell'utente e del software in inglese incluso. 2. acconto di 30% prima di produzione, equilibrio prima della spedizione 3. termine d'esecuzione: 15 giorni lavorativi contro l'acconto 4. Due anni mantengono liberamente la sostituzione. |
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com